Price List

Select a date from the date picker below to display the price list for that day

Click on the right pointing corresponding to a stock price data row to get details and explanation about that stock.

=N=

Symbol PClose Open High Low Close =N= % Deals Volume Traded Value VWAP
ABCTRANS 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.00 0.00 7.00 59774.00 19764.60 0.33
ACADEMY 1.36 1.36 1.49 1.49 1.49 0.13 9.56 27.00 377258.00 561049.85 1.49
ACCESS 10.50 10.50 10.50 10.35 10.40 -0.10 -0.95 296.00 33854448.00 353716830.70 10.45
AFRINSURE 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.00 0.00 4.00 519000.00 103800.00 0.20
AFRIPRUD 6.60 6.60 6.60 6.55 6.60 0.00 0.00 77.00 651819.00 4274726.10 6.56
AIICO 0.70 0.70 0.70 0.68 0.68 -0.02 -2.86 48.00 4543176.00 3127331.10 0.69
AIRTELAFRI 1271.00 1271.00 1250.00 1250.00 1250.00 -21.00 -1.65 77.00 515996.00 647043215.20 1253.97
ARDOVA 12.90 12.90 12.90 12.90 12.90 0.00 0.00 22.00 28760.00 372036.05 12.94
BERGER 8.35 8.35 8.35 8.35 8.35 0.00 0.00 5.00 1375.00 11769.80 8.56
BETAGLAS 52.95 52.95 52.95 52.95 52.95 0.00 0.00 16.00 10551.00 518074.95 49.10
BUACEMENT 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 0.00 0.00 30.00 111053.00 7439239.65 66.99
BUAFOODS 61.80 61.80 60.90 60.90 60.90 -0.90 -1.46 36.00 186155.00 11337556.05 60.90
CADBURY 8.65 8.65 8.65 8.65 8.65 0.00 0.00 19.00 29826.00 255784.65 8.58
CAP 19.50 19.50 19.50 19.50 19.50 0.00 0.00 10.00 40005.00 761166.70 19.03
CAVERTON 1.51 1.51 1.50 1.46 1.50 -0.01 -0.66 37.00 1590309.00 2350611.89 1.48
CHAMPION 2.11 2.11 2.27 2.27 2.27 0.16 7.58 15.00 220266.00 493970.68 2.24
CHAMS 0.22 0.22 0.22 0.21 0.22 0.00 0.00 23.00 2068786.00 453495.14 0.22
CHIPLC 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.00 0.00 9.00 342695.00 208963.85 0.61
CILEASING 3.78 3.78 3.78 3.78 3.78 0.00 0.00 1.00 50.00 173.00 3.46
CONOIL 26.50 26.50 26.50 26.50 26.50 0.00 0.00 29.00 38836.00 979193.55 25.21
CORNERST 0.59 0.59 0.60 0.59 0.60 0.01 1.69 14.00 2906519.00 1738084.65 0.60
COURTVILLE 0.55 0.55 0.52 0.51 0.51 -0.04 -7.27 10.00 831182.00 430984.64 0.52
CUSTODIAN 7.90 7.90 7.90 7.45 7.45 -0.45 -5.70 19.00 8397835.00 66069352.05 7.87
CUTIX 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 0.00 0.00 14.00 78876.00 188659.92 2.39
DAARCOMM 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.00 0.00 1.00 5000.00 1000.00 0.20
DANGCEM 274.80 274.80 274.80 274.80 274.80 0.00 0.00 89.00 813098.00 221058476.90 271.87
DANGSUGAR 17.60 17.60 17.90 17.80 17.90 0.30 1.70 163.00 1321659.00 23513723.30 17.79
ELLAHLAKES 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 0.00 0.00 12.00 60500.00 276300.00 4.57
ETERNA 5.45 5.45 5.45 5.45 5.45 0.00 0.00 13.00 156845.00 849209.60 5.41
ETI 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 0.00 0.00 48.00 655200.00 8055218.05 12.29
ETRANZACT 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 5.00 7000.00 15200.00 2.17
FBNH 11.20 11.20 11.25 11.20 11.20 0.00 0.00 183.00 11884493.00 133098874.65 11.20
FCMB 2.92 2.92 2.98 2.93 2.98 0.06 2.05 31.00 565192.00 1673784.16 2.96
FIDELITYBK 2.93 2.93 2.95 2.92 2.95 0.02 0.68 173.00 35821370.00 104932910.65 2.93
FIDSON 8.00 8.00 8.10 8.00 8.00 0.00 0.00 46.00 1015001.00 8151430.50 8.03
FLOURMILL 32.30 32.30 33.45 32.70 33.45 1.15 3.56 169.00 3371399.00 111983181.95 33.22
FTNCOCOA 0.36 0.36 0.38 0.36 0.36 0.00 0.00 15.00 1534416.00 562080.59 0.37
GLAXOSMITH 6.05 6.05 6.05 6.05 6.05 0.00 0.00 11.00 117754.00 706343.55 6.00
GTCO 26.60 26.60 26.65 26.20 26.40 -0.20 -0.75 395.00 23180459.00 613440229.60 26.46
GUINEAINS 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.00 0.00 8.00 410381.00 82096.20 0.20
GUINNESS 60.50 60.50 66.55 66.55 66.55 6.05 10.00 82.00 1739149.00 115740365.95 66.55
HONYFLOUR 3.50 3.50 3.45 3.35 3.35 -0.15 -4.29 100.00 8682451.00 29585088.67 3.41
IKEJAHOTEL 1.42 1.42 1.52 1.42 1.52 0.10 7.04 9.00 1116418.00 1656970.40 1.48
INTBREW 5.20 5.20 5.25 5.00 5.25 0.05 0.96 61.00 7591255.00 38617786.70 5.09
JAIZBANK 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.00 0.00 36.00 4396277.00 3078612.02 0.70
JAPAULGOLD 0.39 0.39 0.39 0.36 0.36 -0.03 -7.69 37.00 3657597.00 1367703.50 0.37
JBERGER 26.50 26.50 26.50 26.50 26.50 0.00 0.00 57.00 670452.00 17807895.95 26.56
JOHNHOLT 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.00 0.00 5.00 23665.00 17239.35 0.73
LASACO 1.12 1.12 1.13 1.13 1.13 0.01 0.89 13.00 214921.00 240888.89 1.12
LEARNAFRCA 1.50 1.50 1.65 1.64 1.65 0.15 10.00 28.00 775523.00 1268680.07 1.64
LINKASSURE 0.51 0.51 0.51 0.50 0.51 0.00 0.00 6.00 343565.00 172785.54 0.50
LIVESTOCK 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 18.00 838941.00 1677872.15 2.00
MANSARD 2.50 2.50 2.40 2.40 2.40 -0.10 -4.00 18.00 541502.00 1306521.80 2.41
MAYBAKER 4.45 4.45 4.45 4.45 4.45 0.00 0.00 23.00 104488.00 444028.30 4.25
MBENEFIT 0.26 0.26 0.27 0.26 0.26 0.00 0.00 17.00 3163995.00 842447.50 0.27
MORISON 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99 0.00 0.00 3.00 458.00 917.44 2.00
MRS 13.55 13.55 13.55 13.55 13.55 0.00 0.00 8.00 4410.00 58259.55 13.21
MTNN 198.00 198.00 198.50 198.00 198.50 0.50 0.25 260.00 8436306.00 1672457260.70 198.25
MULTIVERSE 0.21 0.21 0.21 0.20 0.20 -0.01 -4.76 18.00 3906993.00 815579.89 0.21
NAHCO 4.40 4.40 4.40 4.40 4.40 0.00 0.00 40.00 1310444.00 5762407.51 4.40
NASCON 13.25 13.25 13.25 13.25 13.25 0.00 0.00 40.00 1306022.00 18549140.70 14.20
NB 47.95 47.95 47.95 47.80 47.80 -0.15 -0.31 83.00 1667788.00 79808310.15 47.85
NCR 3.30 3.30 3.63 3.63 3.63 0.33 10.00 5.00 107200.00 389136.00 3.63
NEIMETH 1.91 1.91 1.81 1.81 1.81 -0.10 -5.24 14.00 492996.00 895345.08 1.82
NEM 3.32 3.32 3.59 3.55 3.59 0.27 8.13 42.00 1158870.00 4063838.80 3.51
NESTLE 1435.00 1435.00 1435.00 1435.00 1435.00 0.00 0.00 38.00 69146.00 99124106.60 1433.55
NEWGOLD 7500.00 7500.00 9050.00 9050.00 9050.00 1550.00 20.67 1.00 13.00 117650.00 9050.00
NGXGROUP 26.50 26.50 26.30 25.00 25.00 -1.50 -5.66 116.00 6116358.00 154487950.75 25.26
NNFM 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 0.00 0.00 5.00 9760.00 83936.00 8.60
NPFMCRFBK 2.20 2.20 2.08 2.08 2.08 -0.12 -5.45 21.00 588084.00 1236697.38 2.10
OANDO 5.00 5.00 4.92 4.92 4.92 -0.08 -1.60 83.00 1036053.00 5137500.60 4.96
OKOMUOIL 127.80 127.80 127.80 127.80 127.80 0.00 0.00 34.00 67271.00 8599140.20 127.83
OMATEK 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.00 0.00 1.00 2500.00 500.00 0.20
PHARMDEKO 1.65 1.65 1.80 1.79 1.80 0.15 9.09 4.00 304320.00 546776.00 1.80
PRESCO 104.00 104.00 104.00 104.00 104.00 0.00 0.00 27.00 44414.00 4543567.25 102.30
PZ 6.45 6.45 6.45 6.45 6.45 0.00 0.00 45.00 376837.00 2503594.55 6.64
REDSTAREX 3.68 3.68 3.68 3.68 3.68 0.00 0.00 12.00 40106.00 136925.63 3.41
REGALINS 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.00 0.00 5.00 28314.00 10962.46 0.39
ROYALEX 0.83 0.83 0.83 0.83 0.83 0.00 0.00 4.00 2871.00 2219.57 0.77
RTBRISCOE 0.39 0.39 0.42 0.42 0.42 0.03 7.69 32.00 19335495.00 8120907.90 0.42
SCOA 1.78 1.78 1.78 1.78 1.78 0.00 0.00 11.00 118117.00 230326.55 1.95
SEPLAT 850.00 850.00 850.00 850.00 850.00 0.00 0.00 35.00 64017.00 52779402.60 824.46
SOVRENINS 0.23 0.23 0.23 0.23 0.23 0.00 0.00 8.00 525713.00 120981.38 0.23
STANBIC 34.55 34.55 34.55 34.55 34.55 0.00 0.00 123.00 1372614.00 47186107.00 34.38
STANBICETF30 75.00 75.00 75.00 74.00 75.00 0.00 0.00 3.00 1600.00 119950.00 74.97
STERLNBANK 1.73 1.73 1.71 1.71 1.71 -0.02 -1.16 325.00 24507013.00 41909083.69 1.71
SUNUASSUR 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.00 0.00 6.00 178050.00 67618.50 0.38
TOTAL 264.90 264.90 264.90 264.90 264.90 0.00 0.00 39.00 41722.00 10845525.90 259.95
TRANSCOHOT 5.38 5.38 5.38 5.38 5.38 0.00 0.00 6.00 8069.00 43120.85 5.34
TRANSCORP 1.16 1.16 1.19 1.15 1.17 0.01 0.86 159.00 32876738.00 38505045.76 1.17
TRIPPLEG 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.00 0.00 6.00 5100.00 4590.00 0.90
UACN 9.00 9.00 9.25 9.00 9.25 0.25 2.78 64.00 2955469.00 26749641.30 9.05
UBA 8.70 8.70 8.80 8.65 8.70 0.00 0.00 196.00 14849990.00 129225217.95 8.70
UBN 6.05 6.05 6.10 6.05 6.05 0.00 0.00 76.00 2601514.00 15933813.55 6.12
UCAP 11.00 11.00 11.05 11.00 11.05 0.05 0.45 72.00 1674461.00 18483417.40 11.04
UNILEVER 13.15 13.15 13.95 13.75 13.95 0.80 6.08 68.00 1061026.00 14666301.65 13.82
UNITYBNK 0.50 0.50 0.49 0.48 0.48 -0.02 -4.00 15.00 1615845.00 779486.22 0.48
UNIVINSURE 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.00 0.00 2.00 2030.00 406.00 0.20
UPDC 1.11 1.11 1.06 1.06 1.06 -0.05 -4.50 13.00 1345790.00 1429429.36 1.06
UPL 2.65 2.65 2.91 2.65 2.91 0.26 9.81 20.00 1120440.00 3130806.81 2.79
VERITASKAP 0.22 0.22 0.21 0.21 0.21 -0.01 -4.55 5.00 224050.00 47321.50 0.21
VITAFOAM 22.95 22.95 22.95 22.95 22.95 0.00 0.00 44.00 548680.00 12443579.00 22.68
WAPCO 26.75 26.75 26.75 26.50 26.50 -0.25 -0.93 130.00 3972738.00 105875634.55 26.65
WAPIC 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 26.00 3079734.00 1538391.16 0.50
WEMABANK 0.87 0.87 0.87 0.86 0.87 0.00 0.00 73.00 3544845.00 3042760.41 0.86
ZENITHBANK 26.90 26.90 27.05 26.45 27.05 0.15 0.56 399.00 20004584.00 532003843.10 26.59
Print Option